Maintenance, Common Area Maintenance, Insurance, Parking, Heat
$626.49 MonthlyFANTASTIC LOCATION & PANORAMIC VIEW AT YONGE & CUMMER. ALMOST BRAND NEW 2 BED + 2 BATH, PARKING IS VERY CONVIENT SPOT & LOCKER. HUGE 2 BALCONIES, PUNCTIONAL LAYOUT, PARTY ROOM, GYM, 24/7 CONCIERGE, VISITO PARKING, BUSINESS CENTRE, FITNESSW CENTRE, LANDSCAPED COURTYARD, WEIGHT TRAINING, MOVIE THEATRE, OUTDOOR LOUNGE & BBQ AREAS, GUEST SUITES, INDOOR PARTY ROOM, CLOSE TO TTC FINCH STATION ETC , LOTS OF AMENITIES. *MOVE IN CONDITION* (id:60365)
MLS® Number | C12374526 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Newtonbrook East |
AmenitiesNearBy | Schools, Public Transit, Park |
CommunityFeatures | Pet Restrictions, Community Centre |
Features | Balcony, Carpet Free |
ParkingSpaceTotal | 1 |
BathroomTotal | 2 |
BedroomsAboveGround | 2 |
BedroomsTotal | 2 |
Age | New Building |
Amenities | Exercise Centre, Party Room, Visitor Parking, Security/concierge, Storage - Locker |
Appliances | Dishwasher, Dryer, Stove, Washer, Refrigerator |
CoolingType | Central Air Conditioning |
ExteriorFinish | Concrete |
FlooringType | Laminate |
HeatingFuel | Natural Gas |
HeatingType | Forced Air |
SizeInterior | 700 - 799 Sqft |
Type | Apartment |
Underground | |
Garage |
Acreage | No |
LandAmenities | Schools, Public Transit, Park |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Flat | Living Room | 3.2 m | 2.78 m | 3.2 m x 2.78 m |
Flat | Kitchen | 4.5 m | 2.22 m | 4.5 m x 2.22 m |
Flat | Primary Bedroom | 3.4 m | 2.74 m | 3.4 m x 2.74 m |
Flat | Bedroom 2 | 2.8 m | 2.7 m | 2.8 m x 2.7 m |
Bryan Kim
Salesperson